L’actualité nous incite à nous intéresser à ce qui est proche de nous en ce moment. C’est pourquoi nous vous proposons cette liste des sommets de plus de 4000m des Alpes. Celle-ci pourra vous donner envie d’organiser des treks autour, voir de les gravir si vous êtes amateur d’alpinisme. Mais avant, comme nous nous basons sur une liste officielle, nous allons commencer par présenter l’organisme qui l’a établi.
L’UIAA ou L’Union Internationale des Associations d’Alpinisme
Elle a été fondée en 1932 et a une présence mondiale sur six continents représentant 89 associations et fédérations membres dans 66 pays (en avril 2020). Elle promeut la croissance et la protection de l’alpinisme et de l’escalade dans le monde en:
- préservant leur esprit et leurs traditions
- promouvant des pratiques de montagne sûres et éthiques
- promouvant l’accès responsable, la culture et la protection de l’environnement
- soutenant la participation des jeunes et le mouvement olympique
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site anglais de l’union.
La liste des 82 sommets de 4000m dans les Alpes
Dans le cadre de son engagement à développer des normes internationales d’alpinisme, l’UIAA a officiellement classé les 82 sommets de 4 000 m reconnus dans les Alpes.
Principe général
La liste est destinée principalement aux alpinistes. Elle ne repose donc pas uniquement sur des critères topographiques (qui sont de toute façon l’élément principal), mais également sur des critères complémentaires, plus subjectifs, susceptibles de modifier l’évolution de l’alpinisme.
Les différents critères retenus:
- Topographique: pour chaque sommet, la différence de niveau entre celui-ci et le col ou encoche adjacent le plus haut doit être d’au moins 30 m.
- Morphologique: prend en compte la morphologie globale et l’aspect d’un sommet.
- Alpinisme: il prend en compte l’importance d’un sommet du point de vue de l’alpinisme: les qualités des itinéraires qui y parviennent, la signification historique et la fréquence de son escalade.
Vous avez envie de mieux comprendre comment cette liste a été établie ? C’est par ici (en anglais).
La liste
SOMMET | ALTITUDE | GROUPE | PAYS |
---|---|---|---|
Mont Blanc | 4808 | Groupe du Mont Blanc | France/Italie |
Mont Blanc de Courmayeur | 4748 | Groupe du Mont Blanc | France/Italie |
Dufourspitze | 4634 | Massif Monte Rosa | Suisse |
Nordend | 4609 | Massif Monte Rosa | Italie/Suisse |
Zumsteinspitze | 4563 | Massif Monte Rosa | Italie/Suisse |
Signalkuppe | 4554 | Massif Monte Rosa | Italie/Suisse |
Dom | 4545 | Groupe Mischabel | Suisse |
Liskamm (Eastern Summit) | 4527 | Alpes Valaisannes | Italie/Suisse |
Weisshorn | 4505 | Alpes Valaisannes | Suisse |
Täschhorn | 4491 | Groupe Mischabel | Suisse |
Liskamm (Western Summit) | 4479 | Alpes Valaisannes | Italie/Suisse |
Matterhorn | 4478 | Alpes Valaisannes | Italie/Suisse |
Picco Luigi Amedeo | 4469 | Groupe du Mont Blanc | Italie |
Mont Maudit | 4465 | Groupe du Mont Blanc | France/Italie |
Parrotspitze | 4432 | Massif Monte Rosa | Italie/Suisse |
Dent Blanche | 4357 | Alpes Valaisannes | Suisse |
Ludwigshöhe | 4341 | Massif Monte Rosa | Italie/Suisse |
Nadelhorn | 4327 | Groupe Mischabel | Suisse |
Schwarzhorn (Corno Nero) | 4322 | Massif Monte Rosa | Italie |
Grand Combin (Grafeneire) | 4314 | Alpes Valaisannes | Suisse |
Dôme du Goûter | 4304 | Groupe du Mont Blanc | France |
Lenzspitze | 4294 | Groupe Mischabel | Suisse |
Finsteraarhorn | 4274 | Alpes Bernoises | Suisse |
Mont Blanc du Tacul | 4248 | Groupe du Mont Blanc | France |
Grand Pilier d’Angle | 4243 | Groupe du Mont Blanc | Italie |
Stecknadelhorn | 4241 | Groupe Mischabel | Suisse |
Castor | 4223 | Alpes Valaisannes | Italie/Suisse |
Zinalrothorn | 4221 | Alpes Valaisannes | Suisse |
Hohberghorn | 4219 | Groupe Mischabel | Suisse |
Vincent Pyramid | 4215 | Massif Monte Rosa | Italie |
Grandes Jorasses (Pointe Walker) | 4208 | Groupe du Mont Blanc | France/Italie |
Alphubel | 4206 | Groupe Mischabel | Suisse |
Rimpfischhorn | 4199 | Groupe Mischabel | Suisse |
Aletschhorn | 4193 | Alpes Bernoises | Suisse |
Strahlhorn | 4190 | Groupe Mischabel | Suisse |
Grand Combin (Valsorey) | 4184 | Alpes Valaisannes | Suisse |
Grandes Jorasses (Pointe Whymper) | 4184 | Groupe du Mont Blanc | France/Italie |
Dent d’Hérens | 4171 | Alpes Valaisannes | Italie/Suisse |
Breithorn (Western Summit) | 4164 | Alpes Valaisannes | Italie/Suisse |
Breithorn (Central Summit) | 4159 | Alpes Valaisannes | Italie/Suisse |
Jungfrau | 4158 | Alpes Bernoises | Suisse |
Bishorn | 4153 | Alpes Valaisannes | Suisse |
Breithorn (Eastern Summit / western Twin Peak) | 4139 | Alpes Valaisannes | Italie/Suisse |
Grand Combin (Tsessette) | 4135 | Alpes Valaisannes | Suisse |
Aiguille Verte | 4122 | Groupe du Mont Blanc | France |
Aiguilles du Diable (L’Isolée) | 4114 | Groupe du Mont Blanc | France |
Aiguille Blanche de Peuterey | 4112 | Groupe du Mont Blanc | Italie |
Grandes Jorasses (Pointe Croz) | 4110 | Groupe du Mont Blanc | France/Italie |
Aiguilles du Diable (Pointe Carmen) | 4109 | Groupe du Mont Blanc | France |
Mönch | 4107 | Alpes Bernoises | Suisse |
Breithorn (Gendarm / eastern Twin Peak) | 4106 | Alpes Valaisannes | Italie/Suisse |
Grande Rocheuse | 4102 | Groupe du Mont Blanc | France |
Barre des Écrins | 4102 | Pelvoux | France |
Aiguilles du Diable (Pointe Médiane) | 4097 | Groupe du Mont Blanc | France |
Pollux | 4092 | Alpes Valaisannes | Italie/Suisse |
Schreckhorn | 4078 | Alpes Bernoises | Suisse |
Breithorn (Roccia Nera) | 4075 | Alpes Valaisannes | Italie/Suisse |
Aiguilles du Diable (Pointe Chaubert) | 4074 | Groupe du Mont Blanc | France |
Mont Brouillard | 4069 | Groupe du Mont Blanc | France |
Grandes Jorasses (Pointe Marguerite) | 4065 | Groupe du Mont Blanc | France/Italie |
Aiguilles du Diable (Corne du Diable) | 4064 | Groupe du Mont Blanc | France |
Ober Gabelhorn | 4063 | Alpes Valaisannes | Suisse |
Gran Paradiso | 4061 | Graian Alpes | Italie |
Aiguille de Bionnassay | 4052 | Groupe du Mont Blanc | France/Italie |
Piz Bernina | 4049 | Groupe Bernina | Suisse |
Gross Fiescherhorn | 4049 | Alpes Bernoises | Suisse |
Vincent Pyramid (Punta Giordani/Giordanispetz) | 4046 | Massif Monte Rosa | Italie |
Grandes Jorasses (Pointe Elena) | 4045 | Groupe du Mont Blanc | France/Italie |
Grünhorn | 4044 | Alpes Bernoises | Suisse |
Lauteraarhorn | 4042 | Alpes Bernoises | Suisse |
Aiguille du Jardin | 4035 | Groupe du Mont Blanc | France |
Dürrenhorn | 4035 | Groupe Mischabel | Suisse |
Allalinhorn | 4027 | Alpes Valaisannes | Suisse |
Hinter Fiescherhorn | 4025 | Alpes Bernoises | Suisse |
Weissmies | 4017 | Alpes Valaisannes | Suisse |
Dôme de Rochefort | 4015 | Groupe du Mont Blanc | France/Italie |
Barre des Écrins (Dôme de Neige) | 4015 | Pelvoux | France |
Dent du Géant | 4013 | Groupe du Mont Blanc | France/Italie |
Punta Baretti | 4013 | Groupe du Mont Blanc | Italie |
Lagginhorn | 4010 | Alpes Valaisannes | Suisse |
Aiguille de Rochefort | 4001 | Groupe du Mont Blanc | France/Italie |
Les Droites | 4000 | Groupe du Mont Blanc | France |
Si vous cherchez des guides dans cette région, n’hésitez pas à :
Cet article sur la liste des sommets de plus de 4000m des Alpes est principalement issu d’une traduction de l’article en anglais de l’UIAA.